Transpondedor: Astra 1M / Astra 1N / Astra 1P (19.2° E) · 12422 MHz H · 27500 · 3/4
Un transpondedor de Astra 1M / Astra 1N / Astra 1P con 8 servicios. Abajo: parámetros técnicos, servicios emitidos y guía de orientación de la antena.
Toda la posición
Proponer una corrección (próximamente)
Parámetros técnicos de recepción
Frecuencia central
12422 MHz
12.422,00 MHz
Polarización
Horizontal (H)
Conmutación del LNB: 18 V
Tasa de símbolos (SR)
27500
kS/s
FEC
3/4
Banda
Ku
Polarización lineal
TSID / ONID
1201 / 1
0x04B1 / 0x0001
Sin correcciones de la comunidad
Editar (próximamente)
Servicios y canales de este transpondedor
Total: 8 servicios (8 TV, 0 radio, 0 datos).
| # | Canal / servicio | Tipo | SID | Estándar y vídeo | V / PCR | Cifrado | Audio e idiomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra Demo | TV | 28306 | 576i MPEG-2 | 4096 / 4096 | Libre (FTA) | deu (MPEG) |
| 2 | Astra Demo | TV | 28307 | 576i MPEG-2 | 4096 / 4096 | Libre (FTA) | deu (MPEG) |
| 3 | Astra Demo | TV | 28308 | 576i MPEG-2 | 4096 / 4096 | Libre (FTA) | deu (MPEG) |
| 4 | Astra Demo | TV | 28309 | 576i MPEG-2 | 4096 / 4096 | Libre (FTA) | deu (MPEG) |
| 5 | Astra Demo | TV | 28310 | 576i MPEG-2 | 4096 / 4096 | Libre (FTA) | deu (MPEG) |
| 6 | Astra Demo | TV | 28311 | 576i MPEG-2 | 4096 / 4096 | Libre (FTA) | deu (MPEG) |
| 7 | Astra Demo | TV | 28385 | 576i MPEG-2 | 4096 / 4096 | Libre (FTA) | deu (MPEG) |
| 8 | Astra Demo | TV | 28386 | 576i MPEG-2 | 4096 / 4096 | Libre (FTA) | deu (MPEG) |
Propón una corrección o avisa de un cambio
Las propuestas de corrección de los lectores llegarán pronto. Mientras tanto, los datos se actualizan con los escaneos del receptor HD Satelit.