Saltar al contenido
Datos actualizados: 18 de octubre de 2026

Catálogo de canales y frecuencias de satélite

Registro técnico de transpondedores, identificadores DVB (SID, TSID, ONID) y sistemas de acceso condicional, con búsqueda y filtros como en el receptor HD Satelit.

Filtros aplicados: Búsqueda: E! Tipo es DAB+ por satélite Borrar filtros
Servicios encontrados: 207
Filtros avanzados Condiciones: 1

Cada fila es una condición: campo, operador, valor. Y une más fuerte que O: A Y B O C = (A Y B) O C.

Si
Borrar las condiciones

Frecuencias y servicios

Canal / servicio Satélite Frecuencia / pol. SR y FEC Estándar Acceso
DAB+ egoFM
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
DAB+ egoFM
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
DAB+ egoFM
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
DAB+ egoFM
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
DAB+ egoFM
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
DAB+ EINS
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
DAB+ ENERGY
19.2° E 12460 MHz H 27500 3/4 DVB-S QPSK -
DAB+ ENERGY
23.5° E 12168 MHz V 27500 3/4 DVB-S2 QPSK -
DAB+ Era Sport
39° E 12242 MHz H 13381 3/4 DVB-S2 QPSK -
DAB+ ERF Plus
19.2° E 12460 MHz H 27500 3/4 DVB-S QPSK -
DAB+ ERF Plus
23.5° E 12168 MHz V 27500 3/4 DVB-S2 QPSK -
39° E 12242 MHz H 13381 3/4 DVB-S2 QPSK -
DAB+ EUROHERZ
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
5° W 11461 MHz H 5780 3/4 DVB-S2 QPSK -
5° W 11461 MHz H 5780 3/4 DVB-S2 QPSK -
DAB+ BFBS Edge
10° E 11221 MHz V 24760 5/6 DVB-S2 QPSK -
10° E 11221 MHz V 24760 5/6 DVB-S2 QPSK -
5° W 11461 MHz H 5780 3/4 DVB-S2 QPSK -
5° W 12564 MHz V 35300 3/4 DVB-S2 8PSK -
DAB+ 3o Maestro
39° E 12242 MHz H 13381 3/4 DVB-S2 QPSK -
19.2° E 12460 MHz H 27500 3/4 DVB-S QPSK -
23.5° E 12168 MHz V 27500 3/4 DVB-S2 QPSK -
19.2° E 12460 MHz H 27500 3/4 DVB-S QPSK -
23.5° E 12168 MHz V 27500 3/4 DVB-S2 QPSK -
9° E 12092 MHz H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK -
9° E 12092 MHz H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK -
9° E 12092 MHz H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK -
9° E 12092 MHz H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK -
9° E 12092 MHz H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK -
9° E 12092 MHz H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK -
19.2° E 12460 MHz H 27500 3/4 DVB-S QPSK -
23.5° E 12168 MHz V 27500 3/4 DVB-S2 QPSK -
19.2° E 12460 MHz H 27500 3/4 DVB-S QPSK -
23.5° E 12168 MHz V 27500 3/4 DVB-S2 QPSK -
5° W 11461 MHz H 5780 3/4 DVB-S2 QPSK -
DAB+ ALPENWELLE
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
10° E 11221 MHz V 24760 5/6 DVB-S2 QPSK -
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
DAB+ ASA DE
19.2° E 12460 MHz H 27500 3/4 DVB-S QPSK -
DAB+ ASA DE
23.5° E 12168 MHz V 27500 3/4 DVB-S2 QPSK -
10° E 11221 MHz V 24760 5/6 DVB-S2 QPSK -
19.2° E 12460 MHz H 27500 3/4 DVB-S QPSK -
23.5° E 12168 MHz V 27500 3/4 DVB-S2 QPSK -
DAB+ BAMBERG
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -
7° E 12568 MHz V 17017 2/3 DVB-S2 QPSK -