Skip to content
Data updated: 18 October 2026

Satellite channels and frequencies catalogue

A technical register of transponders, DVB identifiers (SID, TSID, ONID) and conditional access systems, with search and filters like on the HD Satelit receiver.

Filters applied: Encryption: PowerVu Clear filters
Services found: 88

Frequencies and services

Channel / service Satellite Frequency / pol. SR and FEC Standard Access
TV RTL
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV SIS Two
NEPC
4.8° E 11727 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
16° E 12700 MHz H 9880 2/3 Free-to-air (FTA)
16° E 12700 MHz H 9880 2/3 Free-to-air (FTA)
TV SPORT24
MTNTTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV TEMP 1
MTNNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV TEMP 2
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV TFC
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
TV TRAVEL
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
TV TVASIA
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV TVE
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV V3
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV V4
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV WH 2
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu