9° E
DAB+
Αναμεταδότης: Eutelsat 9B (9° E) · 12092 MHz H · 27500 · 3/4 · DVB-S2 8PSK
Αναμεταδότης στο Eutelsat 9B με 108 υπηρεσίες. Παρακάτω: τεχνικές παράμετροι, υπηρεσίες και οδηγός στόχευσης κεραίας.
Ολόκληρη η θέση
Πρόταση διόρθωσης (σύντομα)
Τεχνικές παράμετροι λήψης
Κεντρική συχνότητα
12092 MHz
12.092,00 MHz
Πόλωση
Οριζόντια (H)
Εναλλαγή LNB: 18 V
Ρυθμός συμβόλων (SR)
27500
kS/s
FEC
3/4
Πρότυπο / σύστημα
DVB-S2
Διαμόρφωση
8PSK
Ζώνη
Ku
Γραμμική πόλωση
TSID / ONID
6900 / 158
0x1AF4 / 0x009E
Χωρίς διορθώσεις από την κοινότητα
Επεξεργασία (σύντομα)
Υπηρεσίες και κανάλια αυτού του αναμεταδότη
Σύνολο: 108 υπηρεσίες (7 TV, 3 ραδιόφωνο, 5 δεδομένα, 93 DAB+).
| # | Κανάλι / υπηρεσία | Τύπος | SID | Πρότυπο και βίντεο | V / PCR | Κρυπτογράφηση | Ήχος και γλώσσες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NTDTV
Arqiva |
TV | 1120 | SD H.264 | 1401 / 1401 | Ελεύθερο (FTA) | (MPEG) |
| 2 |
Diva Romania
Arqiva |
TV | 1135 | SD MPEG-2 | 1701 / 1701 |
Viaccess
CAID 0500 |
eng (MPEG), ron (MPEG) |
| 3 |
Diva Balkans
Arqiva |
TV | 1140 | SD MPEG-2 | 1801 / 1801 |
Viaccess
CAID 0500 |
eng (MPEG), srp (MPEG) DVB hrv, DVB slv, DVB srp |
| 4 |
E! Entertainment Europe
Arqiva |
TV | 1145 | HD H.264 | 1901 / 1901 |
Viaccess
CAID 0500 |
eng (AC3 2.0), fra (AC3 2.0), pol (AC3 2.0), ces (AC3 2.0), eng (MPEG), fra (MPEG), pol (MPEG), ces (MPEG) DVB mkd, DVB slv, DVB hrv, DVB ron, DVB srp, DVB por, DVB nld, DVB ell, DVB fra, teletext 150 deu, teletext 690 nld, teletext 691 swe, teletext 692 dan, teletext 694 nor, teletext 696 fra, teletext 697 por |
| 5 |
Premier Radio
Arqiva |
Ραδιόφωνο | 1155 | Ράδιο | - / 4302 | Ελεύθερο (FTA) | (MPEG) |
| 6 |
IRN
Arqiva |
Ραδιόφωνο | 1160 | Ράδιο | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 7 | DAB D1 | TV | 1165 | SD | - / - | Ελεύθερο (FTA) | (AC3+) |
| 8 | D1 Scotland | TV | 1166 | SD | - / - | Ελεύθερο (FTA) | (AC3+) |
| 9 | SDL NATL | TV | 1170 | SD | - / - | Ελεύθερο (FTA) | (AC3+) |
| 10 |
talkSPORT Dist
Arqiva |
Δεδομένα | 1175 | Δεδομένα | - / - | Ελεύθερο (FTA) | (AAC-HE), (AAC-HE), (AAC-HE) |
| 11 |
BBC AM Dist1
Arqiva |
Δεδομένα | 1180 | Δεδομένα | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 12 |
BBC AM Dist2
Arqiva |
Δεδομένα | 1185 | Δεδομένα | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 13 |
BBC AM Dist3
Arqiva |
Ραδιόφωνο | 1190 | Ράδιο | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 14 |
BBC AM Dist4
Arqiva |
Δεδομένα | 1195 | Δεδομένα | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 15 |
BBC AM Dist5
Arqiva |
Δεδομένα | 1200 | Δεδομένα | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 16 | talkSPORT | DAB+ | 49344 | DAB | - / - | - | - |
| 17 | talkSPORT | DAB+ | 49344 | DAB | - / - | - | - |
| 18 | LBC | DAB+ | 49346 | DAB | - / - | - | - |
| 19 | LBC | DAB+ | 49346 | DAB | - / - | - | - |
| 20 | Magic Radio | DAB+ | 49350 | DAB+ | - / - | - | - |
| 21 | Magic Radio | DAB+ | 49350 | DAB+ | - / - | - | - |
| 22 | Times Radio | DAB+ | 49368 | DAB | - / - | - | - |
| 23 | Magic Xmas | DAB+ | 49375 | DAB+ | - / - | - | - |
| 24 | Magic Xmas | DAB+ | 49375 | DAB+ | - / - | - | - |
| 25 | Absolute Radio | DAB+ | 49600 | DAB+ | - / - | - | (AAC-HE) |
| 26 | Absolute Radio | DAB+ | 49600 | DAB+ | - / - | - | - |
| 27 | talkSPORT 2 | DAB+ | 49624 | DAB+ | - / - | - | - |
| 28 | Heart 80s | DAB+ | 49628 | DAB+ | - / - | - | - |
| 29 | Heart 80s | DAB+ | 49628 | DAB+ | - / - | - | - |
| 30 | Grt Hits Rad 70s | DAB+ | 49731 | DAB+ | - / - | - | - |
| 31 | Grt Hits Rad 70s | DAB+ | 49731 | DAB+ | - / - | - | - |
| 32 | Grt Hits Rad 80s | DAB+ | 49732 | DAB+ | - / - | - | - |
| 33 | Grt Hits Rad 80s | DAB+ | 49732 | DAB+ | - / - | - | - |
| 34 | Hits Radio 90s | DAB+ | 49733 | DAB+ | - / - | - | - |
| 35 | Hits Radio 90s | DAB+ | 49733 | DAB+ | - / - | - | - |
| 36 | Hits Radio 00s | DAB+ | 49734 | DAB+ | - / - | - | - |
| 37 | Hits Radio 00s | DAB+ | 49734 | DAB+ | - / - | - | - |
| 38 | Classic FM | DAB+ | 49825 | DAB+ | - / - | - | - |
| 39 | Classic FM | DAB+ | 49825 | DAB+ | - / - | - | - |
| 40 | Capital XTRA | DAB+ | 50043 | DAB+ | - / - | - | - |
| 41 | Capital XTRA | DAB+ | 50043 | DAB+ | - / - | - | - |
| 42 | Virgin Radio | DAB+ | 50136 | DAB | - / - | - | - |
| 43 | Magic Soul | DAB+ | 50137 | DAB+ | - / - | - | - |
| 44 | UCB 1 | DAB+ | 50378 | DAB+ | - / - | - | - |
| 45 | UCB 1 | DAB+ | 50378 | DAB+ | - / - | - | - |
| 46 | Radio X | DAB+ | 50381 | DAB+ | - / - | - | - |
| 47 | Radio X | DAB+ | 50381 | DAB+ | - / - | - | - |
| 48 | Heart Xmas | DAB+ | 50413 | DAB+ | - / - | - | - |
| 49 | Heart Xmas | DAB+ | 50413 | DAB+ | - / - | - | - |
| 50 | GB News Radio | DAB+ | 50416 | DAB+ | - / - | - | - |
| 51 | GB News Radio | DAB+ | 50416 | DAB+ | - / - | - | - |
| 52 | Smooth Relax | DAB+ | 50427 | DAB+ | - / - | - | - |
| 53 | Smooth Relax | DAB+ | 50427 | DAB+ | - / - | - | - |
| 54 | KISS | DAB+ | 50624 | DAB+ | - / - | - | - |
| 55 | KISS | DAB+ | 50624 | DAB+ | - / - | - | - |
| 56 | Mellow Magic | DAB+ | 50648 | DAB+ | - / - | - | - |
| 57 | Capital UK | DAB+ | 50650 | DAB+ | - / - | - | - |
| 58 | Capital UK | DAB+ | 50650 | DAB+ | - / - | - | - |
| 59 | BFBS UK | DAB+ | 50656 | DAB+ | - / - | - | - |
| 60 | Boom Radio UK | DAB+ | 50671 | DAB+ | - / - | - | - |
| 61 | Radio X Class Rk | DAB+ | 50678 | DAB+ | - / - | - | - |
| 62 | Sunrise Hits UK | DAB+ | 50869 | DAB+ | - / - | - | - |
| 63 | Smooth UK | DAB+ | 50880 | DAB+ | - / - | - | - |
| 64 | Smooth UK | DAB+ | 50880 | DAB+ | - / - | - | - |
| 65 | Kerrang! | DAB+ | 50895 | DAB+ | - / - | - | - |
| 66 | Absolute Rock | DAB+ | 51145 | DAB+ | - / - | - | - |
| 67 | Planet Rock | DAB+ | 51160 | DAB+ | - / - | - | - |
| 68 | Virgin Legends | DAB+ | 51174 | DAB+ | - / - | - | - |
| 69 | Absolute 80s | DAB+ | 51416 | DAB+ | - / - | - | - |
| 70 | Virgin Chilled | DAB+ | 51430 | DAB+ | - / - | - | - |
| 71 | LBC News | DAB+ | 51434 | DAB+ | - / - | - | - |
| 72 | LBC News | DAB+ | 51434 | DAB+ | - / - | - | - |
| 73 | Sunrise Radio UK | DAB+ | 51672 | DAB+ | - / - | - | - |
| 74 | Smooth Chill | DAB+ | 51691 | DAB+ | - / - | - | - |
| 75 | Smooth Chill | DAB+ | 51691 | DAB+ | - / - | - | - |
| 76 | Capital DANCE | DAB+ | 51693 | DAB+ | - / - | - | - |
| 77 | Capital DANCE | DAB+ | 51693 | DAB+ | - / - | - | - |
| 78 | Heart 00s | DAB+ | 51699 | DAB+ | - / - | - | - |
| 79 | Heart 00s | DAB+ | 51699 | DAB+ | - / - | - | - |
| 80 | Absolute 90s | DAB+ | 51906 | DAB+ | - / - | - | - |
| 81 | Jazz FM | DAB+ | 51927 | DAB+ | - / - | - | - |
| 82 | Heart 70s | DAB+ | 51945 | DAB+ | - / - | - | - |
| 83 | Heart 70s | DAB+ | 51945 | DAB+ | - / - | - | - |
| 84 | Magic Musicals | DAB+ | 51946 | DAB+ | - / - | - | - |
| 85 | Talk | DAB+ | 51947 | DAB+ | - / - | - | - |
| 86 | Smooth 80s | DAB+ | 51963 | DAB+ | - / - | - | - |
| 87 | Capital Anthems | DAB+ | 51964 | DAB+ | - / - | - | - |
| 88 | UCB 2 | DAB+ | 52184 | DAB+ | - / - | - | - |
| 89 | UCB 2 | DAB+ | 52184 | DAB+ | - / - | - | - |
| 90 | Heart 90s | DAB+ | 52201 | DAB+ | - / - | - | - |
| 91 | Heart 90s | DAB+ | 52201 | DAB+ | - / - | - | - |
| 92 | PremierChristian | DAB+ | 52440 | DAB | - / - | - | - |
| 93 | Absolute Country | DAB+ | 52455 | DAB+ | - / - | - | - |
| 94 | CapXTRA Reloaded | DAB+ | 52457 | DAB+ | - / - | - | - |
| 95 | Premier Praise | DAB+ | 52696 | DAB | - / - | - | - |
| 96 | Fix Radio | DAB+ | 52698 | DAB | - / - | - | - |
| 97 | Magic Classical | DAB+ | 52710 | DAB+ | - / - | - | - |
| 98 | Hits Radio Chil | DAB+ | 52966 | DAB+ | - / - | - | - |
| 99 | Gold Radio UK | DAB+ | 52968 | DAB+ | - / - | - | - |
| 100 | Gold Radio UK | DAB+ | 52968 | DAB+ | - / - | - | - |
| 101 | Heart UK | DAB+ | 53201 | DAB+ | - / - | - | - |
| 102 | Heart UK | DAB+ | 53201 | DAB+ | - / - | - | - |
| 103 | KISSTORY | DAB+ | 53222 | DAB+ | - / - | - | - |
| 104 | KISSTORY | DAB+ | 53222 | DAB+ | - / - | - | - |
| 105 | Heart Dance | DAB+ | 53224 | DAB+ | - / - | - | - |
| 106 | Heart Dance | DAB+ | 53224 | DAB+ | - / - | - | - |
| 107 | KISSTORY R&B | DAB+ | 53241 | DAB+ | - / - | - | - |
| 108 | Grt Hits Rad 60s | DAB+ | 53242 | DAB+ | - / - | - | - |
Προτείνετε διόρθωση ή αναφέρετε αλλαγή
Οι προτάσεις διόρθωσης των αναγνωστών έρχονται σύντομα. Μέχρι τότε, τα δεδομένα ενημερώνονται από τις σαρώσεις του δέκτη HD Satelit.