Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12565 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Ein Transponder auf Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 mit 23 Diensten. Unten stehen die technischen Parameter, die Dienste und die Antennenausrichtung.
Ganze Position
Korrektur vorschlagen (demnächst)
Technische Empfangsparameter
Mittenfrequenz
12565 MHz
12.565,00 MHz
Polarisation
Vertikal (V)
LNB-Umschaltung: 13 V
Symbolrate (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Standard / System
DVB-S2
Band
Ku
Lineare Polarisation
TSID / ONID
14 / 28
0x000E / 0x001C
Noch keine Korrekturen der Community
Bearbeiten (demnächst)
Dienste und Sender auf diesem Transponder
Insgesamt: 23 Dienste (21 TV, 0 Radio, 2 Daten).
| # | Sender / Dienst | Typ | SID | Standard und Video | V / PCR | Verschlüsselung | Audio und Sprachen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | TV | 101 | SD MPEG-2 | 1120 / 1120 | NDS VideoGuard / Viaccess | ron (MPEG) |
| 2 | Antena Stars | TV | 102 | SD MPEG-2 | 2120 / 2120 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 3 | Antena 3 | TV | 103 | SD MPEG-2 | 3120 / 3120 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 4 | AXN | TV | 105 | SD MPEG-2 | 205 / 205 | Verschlüsselt | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 5 | B1 TV | TV | 106 | SD MPEG-2 | 3021 / 3021 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 6 | Favorit TV | TV | 108 | SD MPEG-2 | 208 / 208 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 7 | Disney Junior | TV | 109 | SD MPEG-2 | 209 / 209 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 8 | National TV | TV | 111 | SD MPEG-2 | 257 / 257 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 9 | Prima TV | TV | 113 | SD MPEG-2 | 255 / 255 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 10 | Realitatea Plus | TV | 119 | SD MPEG-2 | 39 / 39 | Verschlüsselt | (MPEG) |
| 11 | Disney Channel | TV | 218 | SD MPEG-2 | 318 / 318 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 12 | Prima Sport 2 | TV | 240 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 13 | Duna TV | TV | 273 | SD MPEG-2 | 43 / 43 | Verschlüsselt | hun (MPEG) |
| 14 | Film+ | TV | 274 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Verschlüsselt | hun (MPEG) |
| 15 | RTL | TV | 275 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Verschlüsselt | hun (MPEG) |
| 16 | Orange Info | TV | 284 | SD | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
| 17 | TVR FOLCLOR | TV | 287 | SD | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
| 18 | Orizont TV | TV | 314 | SD MPEG-2 | 46 / 46 | Verschlüsselt | (MPEG) |
| 19 | ACASA | TV | 359 | SD MPEG-2 | 459 / 459 | Viaccess / NDS VideoGuard | ron (MPEG) |
| 20 | PRO TV | TV | 360 | SD MPEG-2 | 1160 / 1160 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 21 | Nick JR | TV | 510 | SD MPEG-2 | 1351 / 1351 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
Korrektur vorschlagen oder Änderung melden
Korrekturvorschläge von Lesern kommen bald. Bis dahin werden die Daten aus den Suchläufen des HD-Satelit-Receivers aktualisiert.