23.5° E
DVB-T2
Transponder: Astra 3B / Astra 3C (23.5° E) · 12285 MHz V · 30000 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Ein Transponder auf Astra 3B / Astra 3C mit 37 Diensten. Unten stehen die technischen Parameter, die Dienste und die Antennenausrichtung.
Ganze Position
Korrektur vorschlagen (demnächst)
Technische Empfangsparameter
Mittenfrequenz
12285 MHz
12.285,00 MHz
Polarisation
Vertikal (V)
LNB-Umschaltung: 13 V
Symbolrate (SR)
30000
kS/s
FEC
2/3
Standard / System
DVB-S2
Modulation
8PSK
Band
Ku
Lineare Polarisation
TSID / ONID
3230 / 3
0x0C9E / 0x0003
Noch keine Korrekturen der Community
Bearbeiten (demnächst)
Dienste und Sender auf diesem Transponder
Insgesamt: 37 Dienste (14 TV, 9 Radio, 2 Daten, 12 DVB-T2).
| # | Sender / Dienst | Typ | SID | Standard und Video | V / PCR | Verschlüsselung | Audio und Sprachen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSNS Informed | DVB-T2 | 1 | 576i H.264 | - / - | - | (AAC) |
| 2 | DSNS Informed | DVB-T2 | 2 | SD | - / - | - | - |
| 3 | DSNS Informed | DVB-T2 | 3 | SD H.264 | - / - | - | (AAC) |
| 4 | DSNS Informed | DVB-T2 | 4 | 576i H.264 | - / - | - | (AAC) |
| 5 | DSNS Informed | DVB-T2 | 5 | SD | - / - | - | (AAC) |
| 6 | DSNS Informed | DVB-T2 | 6 | SD | - / - | - | - |
| 7 | DSNS Informed | DVB-T2 | 7 | SD | - / - | - | - |
| 8 | DSNS Informed | DVB-T2 | 8 | SD | - / - | - | - |
| 9 | DSNS Informed | DVB-T2 | 9 | SD | - / - | - | - |
| 10 | DSNS Informed | DVB-T2 | 10 | SD | - / - | - | - |
| 11 | DSNS Informed | DVB-T2 | 11 | 576i H.264 | - / - | - | (AAC) |
| 12 | DSNS Informed | DVB-T2 | 12 | SD | - / - | - | - |
| 13 |
MX
SES |
Daten | 800 | Daten | - / - |
BISS
CAID 2600 |
- |
| 14 |
service_krrt
SES |
TV | 800 | SD | - / - |
BISS
CAID 2600 |
- |
| 15 |
Service 801
SES |
TV | 801 | SD | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
| 16 |
Service 801
SES |
Daten | 801 | Daten | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
| 17 | Ukrayinske Radio | Radio | 7710 | Radio | - / 6601 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (MPEG) |
| 18 | Radio Promin | Radio | 7712 | Radio | - / 6603 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (MPEG) |
| 19 | Radio Culture | Radio | 7714 | Radio | - / 6605 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (MPEG) |
| 20 | RadioTochka | Radio | 7716 | Radio | - / 6607 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (MPEG) |
| 21 | Voice | Radio | 7718 | Radio | - / 6609 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (MPEG) |
| 22 | Tysa FM | Radio | 7720 | Radio | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
| 23 | ARMY FM | Radio | 7722 | Radio | - / 6901 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (MPEG) |
| 24 |
radio nv
TRC ERA |
Radio | 7724 | Radio | - / 6616 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (MPEG) |
| 25 | Golos Kyiva | Radio | 7726 | Radio | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
| 26 | Pershiy | TV | 7731 | SD H.264 | 7311 / 7311 |
BISS
CAID 2600 |
ukr (MPEG) |
| 27 | Suspilne Kultura | TV | 7733 | SD H.264 | 7331 / 7331 |
BISS
CAID 2600 |
(MPEG) |
| 28 | Suspilne News | TV | 7735 | SD | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
| 29 | DIM TV | TV | 7745 | SD | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
| 30 | Espreso TV HD | TV | 7750 | 1080i H.264 | 7581 / 7581 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (MPEG) |
| 31 | Inter HD | TV | 7760 | 1080i H.264 | 7111 / 7111 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (MPEG) |
| 32 |
1+1 International SES
1plus1 Media |
TV | 7770 | SD H.264 | 1251 / 1251 |
BISS
CAID 2600 |
ukr (AAC) |
| 33 |
1+1
1plus1 Media |
TV | 7771 | 576i H.264 | 1001 / 1001 | Unverschlüsselt (FTA) | ukr (AAC) |
| 34 | ICTV | TV | 7780 | 576i H.264 | 801 / 801 | Unverschlüsselt (FTA) | (MPEG) |
| 35 | STB | TV | 7781 | 576i H.264 | 811 / 811 | Unverschlüsselt (FTA) | (MPEG) |
| 36 | NOVY CHANNEL | TV | 7782 | 576i H.264 | 821 / 821 | Unverschlüsselt (FTA) | (MPEG) |
| 37 | SONCE | TV | 7790 | SD | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
Änderungsverlauf
- NEU 1+1 International SES 12285 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV AVS3, Anbieter: 1plus1 Media 28. Mai 2026
- NEU 1+1 12285 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV AVS3, Anbieter: 1plus1 Media 28. Mai 2026
- NEU ICTV 12285 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV AVS3 28. Mai 2026
- NEU STB 12285 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV AVS3 28. Mai 2026
- NEU NOVY CHANNEL 12285 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV AVS3 28. Mai 2026
- NEU Espreso TV HD 12285 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV 28. Mai 2026
- NEU Inter HD 12285 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV 28. Mai 2026
Korrektur vorschlagen oder Änderung melden
Korrekturvorschläge von Lesern kommen bald. Bis dahin werden die Daten aus den Suchläufen des HD-Satelit-Receivers aktualisiert.