İçeriğe geç
Veriler güncellendi: 18 Ekim 2026

Uydu kanalları ve frekansları kataloğu

Transponderlerin, DVB tanımlayıcılarının (SID, TSID, ONID) ve koşullu erişim sistemlerinin teknik kaydı; HD Satelit alıcısındaki gibi arama ve filtrelerle.

Uygulanan filtreler: Şifreleme: CAID 0E00 Filtreleri temizle
Bulunan hizmetler: 94

Frekanslar ve hizmetler

Kanal / hizmet Uydu Frekans / kutup SR ve FEC Standart Erişim
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV PPTV1
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
15° W 12640 MHz H 11000 1/2 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV RTL
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV SIS Two
NEPC
4.8° E 11727 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
16° E 12700 MHz H 9880 2/3 Şifresiz (FTA)
16° E 12700 MHz H 9880 2/3 Şifresiz (FTA)
TV SPORT24
MTNTTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV TEMP 1
MTNNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV TEMP 2
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV TFC
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
TV TRAVEL
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
TV TVASIA
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV TVE
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV V3
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV V4
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV WH 2
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu