Transpondeur : Eutelsat 5 West B (5° W) · 11472 MHz H · 9900 · 4/5 · DVB-S2 QPSK
Un transpondeur de Eutelsat 5 West B avec 117 services. Ci-dessous : paramètres techniques, services diffusés et guide de pointage.
Toute la position
Proposer une correction (bientôt)
Paramètres techniques de réception
Fréquence centrale
11472 MHz
11 472,00 MHz
Polarisation
Horizontale (H)
Commutation LNB : 18 V
Débit symbole (SR)
9900
kS/s
FEC
4/5
Standard / système
DVB-S2
Modulation
QPSK
Bande
Ku
Polarisation linéaire
TSID / ONID
13010 / 1375
0x32D2 / 0x055F
Pas encore de corrections de la communauté
Modifier (bientôt)
Services et chaînes de ce transpondeur
Total : 117 services (38 TV, 77 radio, 2 données).
| # | Chaîne / service | Type | SID | Standard et vidéo | Cryptage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCF | TV | 150 | SD | En clair (FTA) |
| 2 | RCF Pays de l'Ain | TV | 151 | SD | En clair (FTA) |
| 3 | RCF Allier | TV | 152 | SD | En clair (FTA) |
| 4 | RCF Hautes-Alpes | TV | 153 | SD | En clair (FTA) |
| 5 | RCF Orne | TV | 154 | SD | En clair (FTA) |
| 6 | RCF Pays d'Aude | TV | 155 | SD | En clair (FTA) |
| 7 | RCF en Berry | TV | 156 | SD | En clair (FTA) |
| 8 | RCF en Bourgogne | TV | 157 | SD | En clair (FTA) |
| 9 | RCF Franche-Comté | TV | 158 | SD | En clair (FTA) |
| 10 | RCF Drôme-Ardèche | TV | 159 | SD | En clair (FTA) |
| 11 | RCF Bordeaux | TV | 160 | SD | En clair (FTA) |
| 12 | RCF Alpha Rennes | TV | 161 | SD | En clair (FTA) |
| 13 | RCF Touraine | TV | 162 | SD | En clair (FTA) |
| 14 | RCF Isère | TV | 163 | SD | En clair (FTA) |
| 15 | RCF Loir et Cher | TV | 164 | SD | En clair (FTA) |
| 16 | RCF Haute-Loire | TV | 165 | SD | En clair (FTA) |
| 17 | RCF Anjou | TV | 166 | SD | En clair (FTA) |
| 18 | RCF Reims-Ardennes | TV | 167 | SD | En clair (FTA) |
| 19 | RCF Coeur de Champagne | TV | 168 | SD | En clair (FTA) |
| 20 | RCF Lyon | TV | 169 | SD | En clair (FTA) |
| 21 | RCF Savoie | TV | 170 | SD | En clair (FTA) |
| 22 | RCF Haute-Savoie | TV | 171 | SD | En clair (FTA) |
| 23 | RCF Haute-Normandie | TV | 172 | SD | En clair (FTA) |
| 24 | RCF Vaucluse | TV | 173 | SD | En clair (FTA) |
| 25 | RCF Vendée | TV | 174 | SD | En clair (FTA) |
| 26 | RCF Poitou | TV | 175 | SD | En clair (FTA) |
| 27 | RCF Limousin | TV | 176 | SD | En clair (FTA) |
| 28 | RCF Corrèze | TV | 177 | SD | En clair (FTA) |
| 29 | RCF Jerico-Moselle | TV | 178 | SD | En clair (FTA) |
| 30 | RCF Contribution | TV | 180 | SD | En clair (FTA) |
| 31 | RCF_BCKUP02 | TV | 181 | SD | En clair (FTA) |
| 32 | RCF_BCKUP03 | TV | 182 | SD | En clair (FTA) |
| 33 | RCF_BCKUP04 | TV | 183 | SD | En clair (FTA) |
| 34 | RCF_BCKUP05 | TV | 184 | SD | En clair (FTA) |
| 35 | RCF_BCKUP06 | TV | 185 | SD | En clair (FTA) |
| 36 | RCF_BCKUP07 | TV | 186 | SD | En clair (FTA) |
| 37 |
VEOA Occasion
GLOBECAST |
TV | 195 | SD |
Viaccess
CAID 0500 |
| 38 |
VEOA-B Occasion
GLOBECAST |
TV | 196 | SD | En clair (FTA) |
Proposer une correction ou signaler un changement
Les propositions de correction des lecteurs arrivent bientôt. D'ici là, les données sont mises à jour à partir des scans du récepteur HD Satelit.