Transpondeur : Astra 3B / Astra 3C (23.5° E) · 11643 MHz H · 7583 · 3/4 · DVB-S2 8PSK
Un transpondeur de Astra 3B / Astra 3C avec 72 services. Ci-dessous : paramètres techniques, services diffusés et guide de pointage.
Toute la position
Proposer une correction (bientôt)
Paramètres techniques de réception
Fréquence centrale
11643 MHz
11 643,00 MHz
Polarisation
Horizontale (H)
Commutation LNB : 18 V
Débit symbole (SR)
7583
kS/s
FEC
3/4
Standard / système
DVB-S2
Modulation
8PSK
Bande
Ku
Polarisation linéaire
Pas encore de corrections de la communauté
Modifier (bientôt)
Services et chaînes de ce transpondeur
Total : 72 services (72 TV, 0 radio, 0 données).
| # | Chaîne / service | Type | SID | Standard et vidéo | Cryptage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 Kielce SuperNova | TV | 1050 | SD | En clair (FTA) |
| 2 | 1070 Krakow SuperNova | TV | 1070 | SD | En clair (FTA) |
| 3 | 1100 Lodz SuperNova | TV | 1100 | SD | En clair (FTA) |
| 4 | 1120 Opole SuperNova | TV | 1120 | SD | En clair (FTA) |
| 5 | 1150 Torun SuperNova | TV | 1150 | SD | En clair (FTA) |
| 6 | 1170 Gdansk SuperNova | TV | 1170 | SD | En clair (FTA) |
| 7 | 1180 Wroclaw SuperNova | TV | 1180 | SD | En clair (FTA) |
| 8 | 1240 Rzeszow SuperNova | TV | 1240 | SD | En clair (FTA) |
| 9 | 1260 Szczecin SuperNova | TV | 1260 | SD | En clair (FTA) |
| 10 | 1290 Nowy-Sacz SuperNova | TV | 1290 | SD | En clair (FTA) |
| 11 | 1370 Stalowa-Wola SuperNova | TV | 1370 | SD | En clair (FTA) |
| 12 | 1380 Warszawa SuperNova | TV | 1380 | SD | En clair (FTA) |
| 13 | 1390 Biala-Podlaska SuperNova | TV | 1390 | SD | En clair (FTA) |
| 14 | 1480 Jelenia-Gora SuperNova | TV | 1480 | SD | En clair (FTA) |
| 15 | 1510 Trzebnica SuperNova | TV | 1510 | SD | En clair (FTA) |
| 16 | 1530 Paprotnia SuperNova | TV | 1530 | SD | En clair (FTA) |
| 17 | 2000 SES ESKA | TV | 2000 | SD | En clair (FTA) |
| 18 | 2010 Belchatow ESKA | TV | 2010 | SD | En clair (FTA) |
| 19 | 2020 Bialystok ESKA | TV | 2020 | SD | En clair (FTA) |
| 20 | 2030 Bydgoszcz ESKA | TV | 2030 | SD | En clair (FTA) |
| 21 | 2040 Gorzow ESKA | TV | 2040 | SD | En clair (FTA) |
| 22 | 2050 Kielce ESKA | TV | 2050 | SD | En clair (FTA) |
| 23 | 2060 Siedlce ESKA | TV | 2060 | SD | En clair (FTA) |
| 24 | 2070 Krakow ESKA | TV | 2070 | SD | En clair (FTA) |
| 25 | 2080 Leszno ESKA | TV | 2080 | SD | En clair (FTA) |
| 26 | 2090 Pila ESKA | TV | 2090 | SD | En clair (FTA) |
| 27 | 2100 Lodz ESKA | TV | 2100 | SD | En clair (FTA) |
| 28 | 2110 Olsztyn ESKA | TV | 2110 | SD | En clair (FTA) |
| 29 | 2120 Opole ESKA | TV | 2120 | SD | En clair (FTA) |
| 30 | 2130 Lublin ESKA | TV | 2130 | SD | En clair (FTA) |
| 31 | 2140 Poznan ESKA | TV | 2140 | SD | En clair (FTA) |
| 32 | 2150 Torun ESKA | TV | 2150 | SD | En clair (FTA) |
| 33 | 2160 Tarnow ESKA | TV | 2160 | SD | En clair (FTA) |
| 34 | 2170 Trojmiasto ESKA | TV | 2170 | SD | En clair (FTA) |
| 35 | 2180 Wroclaw ESKA | TV | 2180 | SD | En clair (FTA) |
| 36 | 2190 Zielona-Gora ESKA | TV | 2190 | SD | En clair (FTA) |
| 37 | 2200 Ostrow ESKA | TV | 2200 | SD | En clair (FTA) |
| 38 | 2210 Radom ESKA | TV | 2210 | SD | En clair (FTA) |
| 39 | 2220 Slask ESKA | TV | 2220 | SD | En clair (FTA) |
| 40 | 2230 Zamosc ESKA | TV | 2230 | SD | En clair (FTA) |
| 41 | 2240 Rzeszow ESKA | TV | 2240 | SD | En clair (FTA) |
| 42 | 2250 Plock ESKA | TV | 2250 | SD | En clair (FTA) |
| 43 | 2260 Szczecin ESKA | TV | 2260 | SD | En clair (FTA) |
| 44 | 2270 Koszalin ESKA | TV | 2270 | SD | En clair (FTA) |
| 45 | 2300 Beskidy/Zywiec ESKA | TV | 2300 | SD | En clair (FTA) |
| 46 | 2310 Szczecinek ESKA | TV | 2310 | SD | En clair (FTA) |
| 47 | 2320 Przemysl ESKA | TV | 2320 | SD | En clair (FTA) |
| 48 | 2330 Malopolska ESKA | TV | 2330 | SD | En clair (FTA) |
| 49 | 2360 Krasnik ESKA | TV | 2360 | SD | En clair (FTA) |
| 50 | 2400 Starachowice ESKA | TV | 2400 | SD | En clair (FTA) |
| 51 | 2420 Zary ESKA | TV | 2420 | SD | En clair (FTA) |
| 52 | 2430 Elblag ESKA | TV | 2430 | SD | En clair (FTA) |
| 53 | 2440 Ilawa ESKA | TV | 2440 | SD | En clair (FTA) |
| 54 | 2450 Grudziadz ESKA | TV | 2450 | SD | En clair (FTA) |
| 55 | 2460 Lomza ESKA | TV | 2460 | SD | En clair (FTA) |
| 56 | 2480 JG-Wroclaw ESKA | TV | 2480 | SD | En clair (FTA) |
| 57 | 2500 Ostrzeszow ESKA | TV | 2500 | SD | En clair (FTA) |
| 58 | 2520 Braniewo ESKA | TV | 2520 | SD | En clair (FTA) |
| 59 | 3040 Gorzow VOX | TV | 3040 | SD | En clair (FTA) |
| 60 | 3140 Poznan VOX | TV | 3140 | SD | En clair (FTA) |
| 61 | 3210 Radom VOX | TV | 3210 | SD | En clair (FTA) |
| 62 | 3990 VOX | TV | 3990 | SD | En clair (FTA) |
| 63 | 4000 SES PLUS | TV | 4000 | SD | En clair (FTA) |
| 64 | 4070 Krakow PLUS | TV | 4070 | SD | En clair (FTA) |
| 65 | 4110 Olsztyn PLUS | TV | 4110 | SD | En clair (FTA) |
| 66 | 4130 Lublin PLUS | TV | 4130 | SD | En clair (FTA) |
| 67 | 4270 Koszalin PLUS | TV | 4270 | SD | En clair (FTA) |
| 68 | 4340 Podhale PLUS | TV | 4340 | SD | En clair (FTA) |
| 69 | 5000 - Testowy 1 | TV | 5000 | SD | En clair (FTA) |
| 70 | 7990 | TV | 7990 | SD | En clair (FTA) |
| 71 | 8010 Radio Rodzina | TV | 8010 | SD | En clair (FTA) |
| 72 | 8020 Emaus | TV | 8020 | SD | En clair (FTA) |
Proposer une correction ou signaler un changement
Les propositions de correction des lecteurs arrivent bientôt. D'ici là, les données sont mises à jour à partir des scans du récepteur HD Satelit.